ATC ATC VIRTUOUS
Données techniques
TAILLE | 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10000, 3000H, 4000H, 5000H |
ROULEMENTS | 9+1BB |
BATI | ALUMINIUM |
BOBINE | ALUMINIUM |
POIGNEE | ERGONOMIQUE EVA |
Frein | DOUBLE FREIN DESSUS & SOUS LA BOBINE |
Anti-retour | MULTIPOINTS |
Les moulinets ATC série Virtuous contiennent les dernières technologies pour pour pouvoir combattre les espèces de poissons les plus difficiles et supporter les usages les plus intenses. Equipés d’un double frein qui applique une pression sur le haut et sur le dessous de la bobine pour plus de puissance et de progressivité à la fois indispensables lorsqu’il s’agit de lutter contre un vrai monstre. La poignée ergonomique en EVA est parfaitement adaptée au système anti-retour Multi Points breveté qui limite les retours en arrière de la poignée et permet de meilleurs ferrages en réduisant les chocs sur le moulinet. Dotés de 9+1 roulements à bille en acier inoxydable, la sensation de fluidité de rotation des moulinets ATC Virtuous est très agréable et contraste avec la robustesse de ces moulinets.
TAILLE | RATIO | RECUP (CM/TM) | CAPACITE (PE / métrage) | FREIN (KG) | POIDS (G) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 5.2:1 | 71 | PE1.5/240, PE2/200, PE2.5/160 | 8 | 275 |
3000 | 5.2:1 | 76 | PE2/240, PE2.5/200, PE3/180 | 8 | 280 |
4000 | 5.2:1 | 81 | PE2.5/290, PE3/260, PE3.5/230 | 11 | 320 |
5000 | 5.2:1 | 87 | PE3/290, PE3.5/250, PE4/230 | 11 | 325 |
8000 | 4.9:1 | 91 | PE3/450, PE4/370 | 20 | 505 |
10000 | 4.9:1 | 98 | PE4/450, PE5/330 | 20 | 515 |
TAILLE | RATIO | RECUP (CM/TM) | CAPACITE (PE / metrage) | FREIN (KG) | POIDS (G) |
---|---|---|---|---|---|
3000H | 6.2:1 | 94 | PE2/240, PE2.5/200, PE3/180 | 8 | 280 |
4000H | 6.2:1 | 100 | PE2.5/290, PE3/260, PE3.5/230 | 11 | 320 |
5000H | 6.2:1 | 106 | PE3/290, PE3.5/260, PE4/230 | 11 | 325 |
TAILLE | Code produit | Code barre | Prix Public Conseillé | Quantité | Action |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 285,60 € | Commander | |||
3000 | 287,80 € | Commander | |||
3000H | 294,00 € | Commander | |||
4000 | 289,80 € | Commander | |||
4000H | 304,60 € | Commander | |||
5000 | 294,00 € | Commander | |||
8000 | 407,40 € | Commander | |||
10000 | 418,00 € | Commander |
TAILLE | Code produit | Code barre | Prix Public Conseillé |
---|---|---|---|
5000H | 315,00 € |
GARANTIE DES MOULINETS ATC
Tous les moulinets ATC achetés en France bénéficient d’une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la date d’acquisition de votre moulinet.
La garantie s’applique dans les cas suivants :
si le moulinet n’est pas conforme à la description qui vous a été donnée et ne possède pas les qualités qui vous ont été présentées sous forme d’échantillon ou de modèle ;
le moulinet est impropre aux usages auxquels servent habituellement les moulinets du même type ;
le moulinet présente un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais assemblage.
le moulinet est impropre à tout usage spécial recherché par vous, porté à notre connaissance au moment de la vente et accepté par nous ;
Il vous sera demandé de retourner à nos frais le moulinet présentant un défaut accompagné de votre facture d’achat.
Nous prenons en charge la réparation ou le remplacement du moulinet. Si la réparation et le remplacement du moulinet sont impossibles, vous pouvez rendre le moulinet et vous faire restituer le prix ou bien garder le moulinet et vous faire restituer une partie du prix.