
MAJOR CRAFT Dangan Braid
Les fibres polyéthylène super résistantes proviennent du fabricant japonais de fibres et de textiles TOYOBO. Le tressage de la DANGAN est également réalisé au Japon, ce fil possède une élasticité quasi nulle et procure une très grande sensibilité. La DANGAN est revêtue d’un coating qui amplifie sa glisse dans les anneaux et la protège dans le temps. Il y a moins de friction dans les anneaux et également moins de risque de perruques avec cette tresse du fait de sa relative raideur.Disponible en deux couleurs : vert et multicolor.
Données techniques
Brins | X4, X8 |
Longueur | 150m, 300m |
Couleur | Lt.Green, Multicolor |
PE | 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 |
Résistance | 12LB, 16LB, 20LB, 25LB, 30LB, 35LB, 45LB, 50LB, 65LB, 80LB |
Nbre de brins | Longueur (m) | Couleur | PE | Résistance (lb) |
---|---|---|---|---|
4 | 150 | Lt. Green | 0.6 | 12 |
Lt. Green | 0.8 | 14 | ||
Lt. Green | 1 | 18 | ||
Lt. Green | 1.2 | 20 | ||
Lt. Green | 1.5 | 25 | ||
Lt. Green | 2 | 30 | ||
4 | 300 | Multicolor | 0.8 | 14 |
Multicolor | 1 | 18 | ||
Multicolor | 1.2 | 20 | ||
Multicolor | 1.5 | 25 | ||
Multicolor | 2 | 30 | ||
Multicolor | 2.5 | 35 | ||
Multicolor | 3 | 40 |
Nbre de brins | Longueur (m) | Couleur | PE | Résistance (lb) |
---|---|---|---|---|
8 | 150 | Lt. Green | 0.6 | 14 |
Lt. Green | 0.8 | 16 | ||
Lt. Green | 1 | 20 | ||
Lt. Green | 1.2 | 25 | ||
Lt. Green | 1.5 | 30 | ||
8 | 300 | Multicolor | 0.8 | 16 |
Multicolor | 1 | 20 | ||
Multicolor | 1.2 | 25 | ||
Multicolor | 1.2 | 30 | ||
Multicolor | 2 | 35 | ||
Multicolor | 2.5 | 40 | ||
Multicolor | 3 | 50 |
Gamme MAJOR CRAFT
Nouveautés de la marque MAJOR CRAFT




Stabi Shad - 4 inch (10,1cm), 022
Des nouveaux coloris réalistes pour le Stabi Shad
Découvrir la nouveauté
